تماس با ما
-
اضافه کردن: وی چهار جاده ، پارک صنعتی ویزوهانگ ، چانگ یوان
منطقه ، شهر شینشیانگ ، استان هنان ، چین
تلفن همراه: +8613323736666
تلفن: +86-373-8614444
MAX: +86-373-8614333
پست الکترونیک:sales@zybc.com

ترمز درام بادی
درام ترمز پنوماتیک سری QW、QWZ5 اصل: هنان، چین گواهینامه: ISO9001 ISO14001، OHSAS1800، TX EX، و غیره بسته بندی: استاندارد صادرات حداکثر قطر درام (میلی متر): 800 حداکثر گشتاور ترمز (Nm): 10000 - دمای محیط کار: 25°C+~50°C: فشار هوای عملیاتی≤0.5Mpa...
شرح
ترمز درام پنوماتیک سری QW، QWZ5
اصل: هنان، چین
گواهینامه: ISO9001 ISO14001، OHSAS1800، TX EX و غیره
بسته بندی: استاندارد صادرات
حداکثر قطر درام (mm): 800
حداکثر گشتاور ترمز (Nm): 10000
شرایط کاری دمای محیط: -25°C++°C:
فشار هوای عملیاتی≤0.5Mpa
رطوبت نسبی ≤90%
سیستم کار: متناوب (S3-60% 1200 بار در ساعت) و پیوسته (S1).
الزامات ویژه را می توان به ترتیب مورد بحث قرار داد.
کاربرد:
از ترمزهای درام پنوماتیک می توان به طور گسترده برای کاهش سرعت و ترمزهای دستی مکانیزم های مختلف در انواع مختلف بلند کردن، حمل و نقل تسمه ای، بارگیری و تخلیه بندر و ماشین آلات متالورژی مجهز به منابع هوا در محل استفاده کرد.
طرح کلی و بعد نصب

علامت سفارش

پارامترهای فنی QW
مدل | گشتاور ترمز NM | D | H1 | k | i | d | n | b | F | G | E | H | A | وزن (کیلوگرم | |
نوع ترمز | نوع رانشگر | ||||||||||||||
QW 160/32 | QG32-50 | 80-160 | 160 | 132 | 130 | 55 | 14 | 8 | 65 | 85 | 145 | 140 | 400 | 380 | 24 |
QW 200/32 | QG32-50 | 140-280 | 200 | 160 | 145 | 55 | 14 | 10 | 70 | 90 | 165 | 170 | 500 | 410 | 26 |
QW250/32 | QG32-50 | 160-315 | 250 | 190 | 180 | 65 | 18 | 12 | 90 | 110 | 200 | 205 | 585 | 505 | 36 |
QW250/40 | QG40-60 | 250-500 | 36 | ||||||||||||
QW 315/32 | QG32-50 | 200-400 | 315 | 230 | 220 | 80 | 18 | 12 | 110 | 115 | 245 | 260 | 585 | 535 | 55.5 |
QW 315/40 | QG40-60 | 315-630 | 545 | 56 | |||||||||||
QW 315/50 | QG50-60 | 500-1000 | 59.5 | ||||||||||||
QW 400/40 | QG40-60 | 400-800 | 400 | 280 | 270 | 100 | 22 | 14 | 140 | 160 | 300 | 315 | 760 | 610 | 117 |
QW 400/50 | QG50-60 | 630-1250 | 118 | ||||||||||||
QW 400/63 | QG63-60 | 1000-2000 | 660 | 121 | |||||||||||
QW 500/50 | QG50-60 | 800-1600 | 500 | 340 | 325 | 130 | 22 | 16 | 180 | 180 | 365 | 370 | 860 | 725 | 15 |
QW 500/63 | QG63-60 | 1250-5000 | 730 | 170 | |||||||||||
QW 500/80 | QG80-60 | 2000-4000 | 174 | ||||||||||||
QW 630/63 | QG63-120 | 1600-3150 | 630 | 420 | 400 | 170 | 27 | 20 | 220 | 220 | 450 | 455 | 1025 | 830 | 276 |
QW 630/80 | QG80-120 | 2500-5000 | 280 | ||||||||||||
QW 630/100 | QG100-120 | 3550-7100 | 287 | ||||||||||||
QW710/80 | QG80-120 | 2500-5000 | 710 | 470 | 450 | 190 | 27 | 22 | 240 | 240 | 500 | 520 | 1135 | 920 | 401 |
QW710/100 | QG100-120 | 4000-8000 | 408 | ||||||||||||
QW 800/100 | QG100-120 | 5000-10000 | 800 | 530 | 520 | 210 | 27 | 28 | 280 | 310 | 570 | 620 | 1360 | 1010 | 600 |
پارامترهای فنی QWZ5
| مدل | گشتاور ترمز | D | H1 | k | i | d | n | b | F | G | E | H | A | وزن | |
| نوع ترمز | نوع رانشگر | N.M | کیلوگرم | ||||||||||||
| QWZ5- 160/32 | QG32-50 | 80-160 | 160 | 132 | 130 | 55 | 14 | 8 | 65 | 90 | 145 | 140 | 400 | 380 | 24 |
| QWZ5- 200/32 | QG32-50 | 140-280 | 200 | 160 | 145 | 55 | 14 | 10 | 80 | 90 | 165 | 170 | 500 | 410 | 26 |
| QWZ5-250/32 | QG32-50 | 160-315 | 250 | 190 | 180 | 65 | 18 | 12 | 100 | 110 | 200 | 205 | 585 | 505 | 36 |
| QWZ5-250/40 | QG40-60 | 250-500 | 36 | ||||||||||||
| QWZ5- 315/32 | QG32-50 | 200-400 | 315 | 230 | 220 | 80 | 18 | 12 | 125 | 110 | 245 | 260 | 585 | 530 | 55.5 |
| QWZ5- 315/40 | QG40-60 | 315-630 | 555 | 56 | |||||||||||
| QWZ5- 315/50 | QG50-60 | 500-1000 | 59.5 | ||||||||||||
| QWZ5- 400/40 | QG40-60 | 400-800 | 400 | 280 | 270 | 100 | 22 | 14 | 160 | 160 | 310 | 305 | 760 | 610 | 117 |
| QWZ5- 400/50 | QG50-60 | 630-1250 | 118 | ||||||||||||
| QWZ5- 400/63 | QG63-60 | 1000-2000 | 660 | 121 | |||||||||||
| QWZ5- 500/50 | QG50-60 | 800-1600 | 500 | 340 | 325 | 130 | 22 | 16 | 200 | 180 | 365 | 390 | 840 | 725 | 15 |
| QWZ5- 500/63 | QG63-60 | 1250-5000 | 730 | 170 | |||||||||||
| QWZ5- 500/80 | QG80-60 | 2000-4000 | 174 | ||||||||||||
| QWZ5- 630/63 | QG63-120 | 1600-3150 | 630 | 420 | 400 | 170 | 27 | 20 | 250 | 220 | 450 | 470 | 1025 | 830 | 276 |
| QW 630/80 | QG80-120 | 2500-5000 | 280 | ||||||||||||
| QWZ5- 630/100 | QG100-120 | 3550-7100 | 287 | ||||||||||||
| QWZ5-710/80 | QG80-120 | 2500-5000 | 710 | 470 | 450 | 190 | 27 | 22 | 280 | 240 | 500 | 520 | 1135 | 920 | 401 |
| QWZ5-710/100 | QG100-120 | 4000-8000 | 408 | ||||||||||||
| QWZ5- 800/100 | QG100-120 | 5000-10000 | 800 | 530 | 520 | 210 | 27 | 28 | 320 | 280 | 570 | 620 | 1320 | 1010 | 600 |
تگ های محبوب: ترمز درام پنوماتیک، چین، تولید کنندگان، تامین کننده، کارخانه، سفارشی
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید












